2023-12-07 09:51:00 来源:网络发表评论
全椒县2023年下半年中小学、幼儿园教师资格认定结果公示
根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》实施办法、《全椒县2023年下半年中小学教师资格认定公告》等相关规定,经审核认定罗*瑗等39人符合中小学、幼儿园教师资格。
现将拟认定通过人员名单予以公示,公示时间为2023年11月29日—2023年12月5日(5个工作日),在公示期内如有异议,请向全椒县教体局人师股或行政审批股致电反映。联系电话:0550-2302150(人师股),0550-2301039(行政审批股)。
全椒县教育体育局
2023年11月29日
附件: 2023年下半年中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 
| 1 | 37537347 | 罗*瑗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 
| 2 | 37537610 | 程*洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 
| 3 | 37538825 | 刘*璇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 
| 4 | 37539337 | 许*倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 
| 5 | 37539414 | 周*莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 
| 6 | 37539777 | 王*旭 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 
| 7 | 37539891 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 
| 8 | 37540265 | 王*颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 
| 9 | 37543105 | 司*婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 
| 10 | 37543220 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 
| 11 | 37543260 | 韩* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 
| 12 | 37544661 | 马* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 
| 13 | 37545019 | 戴*运 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 
| 14 | 37545403 | 徐*君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 
| 15 | 37548120 | 余*婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 
| 16 | 37548695 | 鲍*雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 
| 17 | 37549190 | 冯*婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 
| 18 | 37551532 | 陈*秋 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 
| 19 | 37552287 | 赵*琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 
| 20 | 37552521 | 杨*媛 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 
| 21 | 37554751 | 汪* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 
| 22 | 37555079 | 马*娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 
| 23 | 37555183 | 费*芸 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 
| 24 | 37556691 | 王*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 
| 25 | 37556731 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 
| 26 | 37556972 | 周*娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 
| 27 | 37561963 | 陶* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 
| 28 | 37564143 | 怀* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 
| 29 | 37565303 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 
| 30 | 37565845 | 徐* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 
| 31 | 37566453 | 胡*云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 
| 32 | 37570610 | 李*媛 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 
| 33 | 37575139 | 陈*娜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 
| 34 | 37579515 | 陈*蓉 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 
| 35 | 37579526 | 李*艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 
| 36 | 37581439 | 李*冉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 
| 37 | 37587717 | 孙*悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 
| 38 | 37600805 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 
| 39 | 37601088 | 李*青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 
原文标题:全椒县2023年下半年中小学、幼儿园教师资格认定结果公示
文章来源:全椒县人民政府(原链接MD5:19455363186178f7d3d850f3a78c23dd)
| 中学教资笔试 | 【直通车】2024上中学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看详情 | 
| 【无忧班】2024上中学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
| 【联报班】科一+科二+语/数/英/音联报 | ¥293 | 查看详情 | |
| 【全程班】中学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
| 【单项班】中学教资单项班 | ¥79 | 查看详情 | |
| 【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 | |
| 小学教资 | 【直通车】2024上 小学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看优惠 | 
| 【无忧班】2024上小学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
| 【全程班】小学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
| 【单项班】小学教资单项班 | ¥99 | 查看详情 | |
| 【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 |