2023-11-30 11:10:22 来源:网络发表评论
六安市金安区2023年下半年教师资格认定通过人员名单公示
六安市金安区2023年下半年教师资格认定网上报名、体检、资格审查等各环节工作已经结束,六安市金安区教育局受理的幼儿园、小学、初级中学教师资格申请人共有103人通过认定。现将通过人员名单予以公示,如有异议,请与六安市金安区教育局人事股联系,电话0564-3261739。
认定通过人员的《教师资格证书》和用于存档的《教师资格认定申请表》将于12月中旬开始陆续邮寄,请注意查收。
附:金安区2023年下半年认定教师资格通过人员名单
六安市金安区教育局
2023年11月29日
| 金安区2023年下半年认定教师资格通过人员名单 | ||||||
| 报名号 | 认定机构 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 37537690 | 金安区教育局 | 黄*美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000815 |
| 37538054 | 金安区教育局 | 李*娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000821 |
| 37540178 | 金安区教育局 | 龚*萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000829 |
| 37542089 | 金安区教育局 | 袁* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000833 |
| 37548765 | 金安区教育局 | 韩*莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000847 |
| 37548769 | 金安区教育局 | 孙*婵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000848 |
| 37548971 | 金安区教育局 | 程* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000849 |
| 37549032 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000850 |
| 37549164 | 金安区教育局 | 高*娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000851 |
| 37549404 | 金安区教育局 | 李*萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000852 |
| 37550081 | 金安区教育局 | 黄*炯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000854 |
| 37553374 | 金安区教育局 | 余* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000856 |
| 37554758 | 金安区教育局 | 祝*敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000859 |
| 37555006 | 金安区教育局 | 徐*婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000860 |
| 37555988 | 金安区教育局 | 张*霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000861 |
| 37558529 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000863 |
| 37558984 | 金安区教育局 | 吴*雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000865 |
| 37559578 | 金安区教育局 | 汪* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000868 |
| 37560858 | 金安区教育局 | 孟* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000870 |
| 37565911 | 金安区教育局 | 范*苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000879 |
| 37568396 | 金安区教育局 | 郝*秋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000885 |
| 37569597 | 金安区教育局 | 陶*宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000889 |
| 37570189 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000890 |
| 37576441 | 金安区教育局 | 彭* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000896 |
| 37577515 | 金安区教育局 | 张*丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000898 |
| 37581516 | 金安区教育局 | 何* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000900 |
| 37595916 | 金安区教育局 | 金* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233408212000911 |
| 37537720 | 金安区教育局 | 李* | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233408221000817 |
| 37537953 | 金安区教育局 | 熊* | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408221000819 |
| 37538364 | 金安区教育局 | 张*军 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233408221000822 |
| 37538921 | 金安区教育局 | 徐*峰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408221000824 |
| 37539443 | 金安区教育局 | 周* | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408221000827 |
| 37540588 | 金安区教育局 | 江*龙 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408221000830 |
| 37558555 | 金安区教育局 | 云*宇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408221000864 |
| 37559309 | 金安区教育局 | 秦* | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408221000867 |
| 37577608 | 金安区教育局 | 徐* | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233408221000899 |
| 37537435 | 金安区教育局 | 李*圆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000813 |
| 37537700 | 金安区教育局 | 项*香 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000816 |
| 37537916 | 金安区教育局 | 杨*圆 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408222000818 |
| 37538049 | 金安区教育局 | 张*欢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000820 |
| 37539022 | 金安区教育局 | 徐* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000825 |
| 37539560 | 金安区教育局 | 孙* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000828 |
| 37541200 | 金安区教育局 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000831 |
| 37543257 | 金安区教育局 | 郭*慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000835 |
| 37543270 | 金安区教育局 | 武* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000836 |
| 37543887 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233408222000837 |
| 37544418 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000838 |
| 37546260 | 金安区教育局 | 沈*兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000841 |
| 37546702 | 金安区教育局 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000842 |
| 37547079 | 金安区教育局 | 汪*潮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000843 |
| 37547655 | 金安区教育局 | 胡*晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000844 |
| 37547750 | 金安区教育局 | 丁*兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000845 |
| 37548711 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000846 |
| 37549725 | 金安区教育局 | 孟* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000853 |
| 37553834 | 金安区教育局 | 涂*胜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000857 |
| 37554346 | 金安区教育局 | 马*淼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000858 |
| 37558389 | 金安区教育局 | 沈*祺 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408222000862 |
| 37559156 | 金安区教育局 | 吴*月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000866 |
| 37560479 | 金安区教育局 | 董*梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000869 |
| 37561475 | 金安区教育局 | 叶*梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000871 |
| 37562220 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000872 |
| 37563422 | 金安区教育局 | 姜*炜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000873 |
| 37564296 | 金安区教育局 | 翁*芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000876 |
| 37565477 | 金安区教育局 | 张*静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000878 |
| 37566348 | 金安区教育局 | 钱*玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000880 |
| 37566942 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000883 |
| 37567195 | 金安区教育局 | 任*梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000884 |
| 37568921 | 金安区教育局 | 管*媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000886 |
| 37569439 | 金安区教育局 | 熊*静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000888 |
| 37570465 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000891 |
| 37573009 | 金安区教育局 | 杨*毅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000893 |
| 37573051 | 金安区教育局 | 梁*雯 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000894 |
| 37576002 | 金安区教育局 | 王*莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000895 |
| 37576612 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000897 |
| 37581709 | 金安区教育局 | 杨*慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233408222000901 |
| 37583314 | 金安区教育局 | 何*珊 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000902 |
| 37583542 | 金安区教育局 | 叶*静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000903 |
| 37585149 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000904 |
| 37590298 | 金安区教育局 | 黄* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000905 |
| 37590657 | 金安区教育局 | 戚*琰 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408222000906 |
| 37593133 | 金安区教育局 | 解*丽 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000907 |
| 37595241 | 金安区教育局 | 聂*彤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000910 |
| 37597894 | 金安区教育局 | 丰* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408222000912 |
| 37599264 | 金安区教育局 | 高*倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000913 |
| 37601185 | 金安区教育局 | 卢* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000915 |
| 37542255 | 金安区教育局 | 杨* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000834 |
| 37566405 | 金安区教育局 | 刘* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000881 |
| 37569035 | 金安区教育局 | 袁*元 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408231000887 |
| 37571275 | 金安区教育局 | 刘*安 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20233408231000892 |
| 37594610 | 金安区教育局 | 姚*龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000909 |
| 37537483 | 金安区教育局 | 崔*存 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000814 |
| 37538611 | 金安区教育局 | 周*倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000823 |
| 37539187 | 金安区教育局 | 黄* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000826 |
| 37542004 | 金安区教育局 | 彭*莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000832 |
| 37545567 | 金安区教育局 | 谢*莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000839 |
| 37546051 | 金安区教育局 | 朱* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000840 |
| 37551022 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000855 |
| 37563915 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000874 |
| 37564099 | 金安区教育局 | 李*晓 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000875 |
| 37564671 | 金安区教育局 | 李*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000877 |
| 37566872 | 金安区教育局 | 周* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000882 |
| 37594020 | 金安区教育局 | 姚*丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000908 |
| 37601149 | 金安区教育局 | 胡* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000914 |
原文标题:六安市金安区2023年下半年教师资格认定通过人员名单公示
文章来源:金安区人民政府(原链接MD5:80eb69646528d456e1d0cd1618ff64b1)
| 中学教资笔试 | 【直通车】2024上中学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看详情 |
| 【无忧班】2024上中学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
| 【联报班】科一+科二+语/数/英/音联报 | ¥293 | 查看详情 | |
| 【全程班】中学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
| 【单项班】中学教资单项班 | ¥79 | 查看详情 | |
| 【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 | |
| 小学教资 | 【直通车】2024上 小学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看优惠 |
| 【无忧班】2024上小学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
| 【全程班】小学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
| 【单项班】小学教资单项班 | ¥99 | 查看详情 | |
| 【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 |